Druckseite Sommerliga
Nach erfolgtem Ausdruck bitte Fenster schließen.
DVOS-Sommerliga Gruppe 1
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
5 18 : 12 2 1 0
5 18 : 12 2 1 0
4 18 : 12 2 0 1
2 15 : 15 1 0 2
1 12 : 18 0 1 2
1 9 : 21 0 1 2
DVOS-Sommerliga Gruppe 2
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
6 26 : 4 3 0 0
5 21 : 9 2 1 0
2 14 : 16 0 2 1
2 12 : 18 1 0 2
2 9 : 21 1 0 2
1 8 : 22 0 1 2
DVOS-Sommerliga Gruppe 3
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
6 27 : 3 3 0 0
4 17 : 13 1 2 0
3 18 : 12 1 1 1
3 12 : 18 1 1 1
1 9 : 21 0 1 2
1 7 : 23 0 1 2
DVOS-Sommerliga Gruppe 4
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
6 24 : 6 3 0 0
4 17 : 3 2 0 0
4 15 : 5 2 0 0
2 9 : 21 1 0 2
0 8 : 22 0 0 3
0 7 : 23 0 0 3
DVOS-Sommerliga Gruppe 5
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
4 14 : 6 2 0 0
3 13 : 7 1 1 0
3 16 : 14 1 1 1
2 9 : 11 1 0 1
2 9 : 11 1 0 1
0 9 : 21 0 0 3
DVOS-Sommerliga Gruppe 6
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
5 17 : 13 2 1 0
4 17 : 3 2 0 0
4 18 : 12 1 2 0
1 9 : 11 0 1 1
0 6 : 14 0 0 2
0 3 : 17 0 0 2
DVOS-Sommerliga Gruppe 7
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
5 24 : 6 2 1 0
5 19 : 11 2 1 0
4 13 : 7 2 0 0
1 12 : 18 0 1 2
1 8 : 22 0 1 2
0 4 : 16 0 0 2
DVOS-Sommerliga Gruppe 8
Platz Mannschaft Punkte Sets G U V
6 22 : 8 3 0 0
4 14 : 6 2 0 0
1 9 : 11 0 1 1
1 7 : 13 0 1 1
1 7 : 13 0 1 1
1 11 : 19 0 1 2
DVOS-Sommerliga Endrunde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dies ist ein Ausdruck der Homepage des DVOS e. V.