Druckseite DVOS-Pokal 2024/2025
Nach erfolgtem Ausdruck bitte Fenster schließen.
DVOS-Pokal 2024/2025
Runde 1
Di. 10.09.2024 | SV Mergelstetten I | - | DC Lonetal Bernstadt II | 2 | : | 8 |
Di. 10.09.2024 | 1. DC Allmendingen II | - | TSV Game Over I | 0 | : | 10 |
Di. 10.09.2024 | SV Ebenweiler II | - | Sportfreunde Dornstadt I | 8 | : | 2 |
Di. 10.09.2024 | Black Star Darters I | - | DOC Untersulmetingen I | 6 | : | 4 |
Di. 10.09.2024 | SC Bach I | - | DC Rainbow Bad Waldsee III | 3 | : | 7 |
Di. 10.09.2024 | DC Lonetal Bernstadt III | - | DOC Untersulmetingen II | 4 | : | 6 |
Di. 10.09.2024 | 1. DC Göppingen III | - | TSG Nattheim Darts I | 3 | : | 7 |
Di. 10.09.2024 | WSV Mehrstetten Fuenfnullois II | - | 1. DC Hochsträß I | 0 | : | 10 |
Di. 10.09.2024 | 1. DC Göppingen IV | - | 1. DC Ulm IV | 2 | : | 8 |
Di. 10.09.2024 | DOC Untersulmetingen III | - | DC Blaurädle Blaubeuren II | 7 | : | 3 |
Di. 10.09.2024 | TSG Nattheim Darts II | - | SV Scharenstetten II | 6 | : | 4 |
Di. 10.09.2024 | 1. DC Ulm III | - | 1. DC Göppingen I | 1 | : | 9 |
Di. 10.09.2024 | TV Winzingen I | - | SV Niederhofen I | 0 | : | 10 |
Di. 10.09.2024 | DC Emerkingen I | - | Sportfreunde Illerrieden II | 9 | : | 1 |
Di. 10.09.2024 | TSV Herbrechtingen I | - | SV Grimmelfingen I | 4 | : | 6 |
Di. 10.09.2024 | FC Wacker Biberach I | - | TSV Einsingen I | 6 | : | 4 |
Di. 10.09.2024 | DJK Göppingen II | - | DOC Untersulmetingen IV | 10 | : | 0 |
Mi. 11.09.2024 | SV DT Untermarchtal I | - | FlightClub Immenried I | 8 | : | 2 |
Mi. 11.09.2024 | Black Star Darters II | - | SV DT Untermarchtal II | 7 | : | 3 |
Mi. 11.09.2024 | TSV Einsingen II | - | SV Niederhofen II | 1 | : | 9 |
Mi. 11.09.2024 | Sportfreunde Illerrieden I | - | 1. DC Ulm I | 4 | : | 6 |
Mi. 11.09.2024 | DC Löwen Unterstadion I | - | DCU Oberensingen I | 1 | : | 9 |
Mi. 11.09.2024 | DC Rainbow Bad Waldsee IV | - | DC Moskitos Ertingen II | 1 | : | 9 |
Mi. 11.09.2024 | DJK Göppingen I | - | Holzschwanger SV I | 6 | : | 4 |
Mi. 11.09.2024 | DC Moskitos Ertingen III | - | Dartfreunde USA I | 3 | : | 7 |
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Hochsträß IV | - | TV Steinheim I | 6 | : | 4 |
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Hochsträß III | - | DC Rainbow Bad Waldsee II | 4 | : | 6 |
Mi. 11.09.2024 | SV Grimmelfingen II | - | Dartfreunde Bergatreute I | 0 | : | 10 |
Mi. 11.09.2024 | TB Gingen Bulls I | - | DC Moskitos Ertingen I | 2 | : | 8 |
Mi. 11.09.2024 | SV Ebenweiler III | - | FC Schelklingen/Alb I | 4 | : | 6 |
Mi. 11.09.2024 | SV RV Ohmenheim I | - | 1. DC Hochsträß II | 3 | : | 7 |
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Allmendingen III | - | DC Schotte I | 3 | : | 7 |
Mi. 11.09.2024 | SV Niederhofen III | - | 1. DC Hochsträß VI | 8 | : | 2 |
Mi. 11.09.2024 | DC Lakebite I | - | 1. DC Allmendingen I | 7 | : | 3 |
Mi. 11.09.2024 | DC SunDowner II | - | Dart-Schützen Gomaringen II | 2 | : | 8 |
Mi. 11.09.2024 | WSV Mehrstetten Fuenfnullois I | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 5 | : | 6 |
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Allmendingen IV | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Göppingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Hochsträß V | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | 1. DC Ulm II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Dart-Schützen Gomaringen I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Dartfreunde Bergatreute II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Dartfreunde Bergatreute III | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Dartschützen Ehingen I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Blaurädle Blaubeuren I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Blaurädle Blaubeuren IV | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Emerkingen II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Lonetal Bernstadt I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Schotte II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Schotte III | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC SunDowner I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | DC Trendsetters Weißenhorn I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | FlightClub Immenried II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Holzschwanger SV II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Schussa-Darter I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | Spvgg Reichenbach I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | SV Ebenweiler I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | SV Nersingen-Leibi I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | SV Scharenstetten I | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | TB Gingen Bulls II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | TSG Nattheim Darts III | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | TSV Game Over II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | TV Steinheim II | - | spielfrei | |||
Mi. 11.09.2024 | VfL Munderkingen I | - | spielfrei |
DVOS-Pokal 2024/2025
Runde 2
Di. 22.10.2024 | DC Emerkingen II | - | Spvgg Reichenbach I | 6 | : | 4 |
Di. 22.10.2024 | TV Steinheim II | - | SV Ebenweiler I | 2 | : | 8 |
Di. 22.10.2024 | DJK Göppingen II | - | DC Rainbow Bad Waldsee II | 10 | : | 0 |
Di. 22.10.2024 | TSG Nattheim Darts II | - | Dart-Schützen Gomaringen II | 7 | : | 3 |
Di. 22.10.2024 | 1. DC Allmendingen IV | - | SV DT Untermarchtal I | 2 | : | 8 |
Di. 22.10.2024 | SV Ebenweiler II | - | DC Lonetal Bernstadt I | 6 | : | 4 |
Di. 22.10.2024 | FC Wacker Biberach I | - | DC Schotte II | 5 | : | 6 |
Di. 22.10.2024 | Dartfreunde Bergatreute II | - | 1. DC Göppingen II | 2 | : | 8 |
Di. 22.10.2024 | DOC Untersulmetingen III | - | DC Blaurädle Blaubeuren IV | 2 | : | 8 |
Di. 22.10.2024 | Holzschwanger SV II | - | TSG Nattheim Darts I | 3 | : | 7 |
Di. 22.10.2024 | Black Star Darters I | - | 1. DC Hochsträß IV | 8 | : | 2 |
Di. 22.10.2024 | FlightClub Immenried II | - | SV Nersingen-Leibi I | 1 | : | 9 |
Di. 22.10.2024 | DC Lonetal Bernstadt II | - | SV Niederhofen III | 5 | : | 6 |
Di. 22.10.2024 | 1. DC Ulm IV | - | 1. DC Ulm I | 2 | : | 8 |
Mi. 23.10.2024 | Dartfreunde USA I | - | 1. DC Hochsträß I | 3 | : | 7 |
Mi. 23.10.2024 | DOC Untersulmetingen II | - | DC Moskitos Ertingen I | 2 | : | 8 |
Mi. 23.10.2024 | TSG Nattheim Darts III | - | DC Moskitos Ertingen II | 1 | : | 9 |
Mi. 23.10.2024 | Dartschützen Ehingen I | - | 1. DC Göppingen I | 1 | : | 9 |
Mi. 23.10.2024 | Black Star Darters II | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 0 | : | 10 |
Mi. 23.10.2024 | SV Grimmelfingen I | - | TSV Game Over II | 6 | : | 4 |
Mi. 23.10.2024 | DCU Oberensingen I | - | DC Schotte III | 9 | : | 1 |
Mi. 23.10.2024 | DJK Göppingen I | - | TB Gingen Bulls II | 8 | : | 2 |
Mi. 23.10.2024 | DC Lakebite I | - | 1. DC Hochsträß II | 6 | : | 4 |
Mi. 23.10.2024 | DC Rainbow Bad Waldsee III | - | SV Niederhofen I | 1 | : | 9 |
Mi. 23.10.2024 | SV Niederhofen II | - | TSV Game Over I | 2 | : | 8 |
Mi. 23.10.2024 | DC Trendsetters Weißenhorn I | - | DC Emerkingen I | 4 | : | 6 |
Mi. 23.10.2024 | Schussa-Darter I | - | DC Schotte I | 3 | : | 7 |
Mi. 23.10.2024 | Dart-Schützen Gomaringen I | - | SV Scharenstetten I | 6 | : | 5 |
Mi. 23.10.2024 | VfL Munderkingen I | - | DC SunDowner I | 2 | : | 8 |
Mi. 23.10.2024 | FC Schelklingen/Alb I | - | Dartfreunde Bergatreute I | 0 | : | 10 |
Mi. 23.10.2024 | 1. DC Hochsträß V | - | 1. DC Ulm II | 1 | : | 9 |
Mi. 23.10.2024 | Dartfreunde Bergatreute III | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 1 | : | 9 |
DVOS-Pokal 2024/2025
Runde 3
Di. 17.12.2024 | DC Moskitos Ertingen II | - | 1. DC Hochsträß I | 5 | : | 6 |
Di. 17.12.2024 | TSG Nattheim Darts II | - | SV Nersingen-Leibi I | 2 | : | 8 |
Di. 17.12.2024 | SV Ebenweiler II | - | DC Rainbow Bad Waldsee I | 3 | : | 7 |
Di. 17.12.2024 | DC Emerkingen I | - | DC Schotte I | 4 | : | 6 |
Di. 17.12.2024 | DJK Göppingen II | - | 1. DC Göppingen II | 6 | : | 4 |
Di. 17.12.2024 | DC Emerkingen II | - | DC SunDowner I | 6 | : | 4 |
Mi. 18.12.2024 | Black Star Darters I | - | TSG Nattheim Darts I | 1 | : | 9 |
Mi. 18.12.2024 | 1. DC Ulm I | - | 1. DC Göppingen I | 4 | : | 6 |
Mi. 18.12.2024 | SV Grimmelfingen I | - | DC Moskitos Ertingen I | 6 | : | 4 |
Mi. 18.12.2024 | DCU Oberensingen I | - | DC Blaurädle Blaubeuren I | 2 | : | 8 |
Mi. 18.12.2024 | Dart-Schützen Gomaringen I | - | SV Niederhofen I | 0 | : | 10 |
Mi. 18.12.2024 | SV DT Untermarchtal I | - | 1. DC Ulm II | 3 | : | 7 |
Mi. 18.12.2024 | DC Schotte II | - | Dartfreunde Bergatreute I | 1 | : | 9 |
Mi. 18.12.2024 | SV Niederhofen III | - | DC Blaurädle Blaubeuren IV | 2 | : | 8 |
Mi. 18.12.2024 | DJK Göppingen I | - | TSV Game Over I | 1 | : | 9 |
Mi. 18.12.2024 | DC Lakebite I | - | SV Ebenweiler I | 5 | : | 6 |
DVOS-Pokal 2024/2025
Runde 4
Keine Paarungen in dieser Runde vorhanden.
DVOS-Pokal 2024/2025
Runde 5
Keine Paarungen in dieser Runde vorhanden.
DVOS-Pokal 2024/2025
Halbfinale
Keine Paarungen in dieser Runde vorhanden.
Platz 3
Keine Paarungen in dieser Runde vorhanden.
Finale
Keine Paarungen in dieser Runde vorhanden.
Dies ist ein Ausdruck der Homepage des DVOS e. V.